15950193992
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | HRY1 | HRY2 | HRY3 | |||||||||
電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | 電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | 電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | ||||
L | L1 | L | L1 | L | L1 | |||||||
1KW | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 | ||||
2KW | 380 | 1.0 | 1200 | 1120 | 220 | 2.0 | 590 | 510 | 380 | 2.0 | 590 | 510 |
3KW | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 | ||||
4KW | 380 | 1.8 | 1200 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 |
5KW | 2.3 | 1200 | 1120 | |||||||||
6KW | 380 | 2.8 | 1200 | 1120 |
HRY5護(hù)套式管狀電加熱器使用說明:
1、工作電壓不得超過其額定值的1.1倍,外殼應(yīng)有效接地。
2、圖中尺寸“B”必須全部浸入油中(并定期檢查)以免燒壞,被加熱油應(yīng)無腐蝕性氣體。
3、管狀電加熱器的安裝孔尺寸為φ65mm。
4、本型號(hào)管狀電加熱器按JB2379-78流動(dòng)油標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),加熱器表面負(fù)荷為2-3.8 w/cm2
5、在選用時(shí)應(yīng)根據(jù)加熱介質(zhì)實(shí)際尺寸確定加熱器尺寸。
注:管狀電加熱器可直接與SRY2型及SRY4型混用。